Durata de livrare: 48h
Solid State Drive (SSD), mSATA
Imbunatateste-ti radical reactia sistemului dumneavoastra cu timpi de incarcare si transfer incredibil de mici, comparativ cu hard disk-urile mecanice.
SSD-urile sunt de pana la 10 ori mai rapid decat un hard disk traditional de 7200RPM si suporta comanda TRIM, sistemul de monitorizare S.M.A.R.T si tehnologia ECC (verificarea erorilor si corectarea erorilor), ceea ce sporeste considerabil stabilitatea datelor de citire si transmitere a datelor.
| Model | MSH-256 | ||
| Interfata | mSATA Half Size | ||
| Format de fisiere | FAT 16/32, NTFS, ReiserFS | ||
| Performanta | Capacitate | 128GB | 256GB | |
| OS support | Windows XP, 7, 8, 10, DOS, Linux, Unix | ||
| NAND Flash | 3D TLC | ||
| input Voltage | 3.3V±5% | ||
| Software si Management | Trim | Da | |
| Smart support | Da | ||
| NCQ support | Da | ||
| Testing Software | ATTO Disk Benchmark,CrystalDiskMark v3.0 ,HD Tach RW 3.0.1.0, HD Tune PRO 3.50 |
||
| Dimensiune si greutate | Inaltime(mm) | 3.5+/_0.25 | |
| Latime(mm) | 30+/_0.25 | ||
| Lungime(mm) | 25.0+/_0.25 | ||
| Greutate(g) | 3.5+/_0.5 | ||
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!