| Informati generale | |||
| CITYBUS 16+1+1 locuri | |||
DIMENSIUNI, GREUTATE |
Ampatament, mm | 4100 | |
| Lungime, mm | 7490 | ||
| Latime, mm | 2095 | ||
| Inaltime, mm | 3000 | ||
| Greutate vehicul, kg | 9000 | ||
| Motor electric | 140.95 kW | ||
| Roti | 215/75R17.5 | ||
| Bateria | 60 Ah*2 |
||
| ABS/EBS | WABCO | ||
| Sistem CAN | CAN BUS(ACTIA) | ||
| Autonomie | Pana la 200 km | ||
| Viteza maxima | 69 km/h | ||
| Structura | Monococ, process de electroforeza | |
| Interior | Interior turnat integral, conductă de aer din aliaj de aluminiu, fară LED de plafon |
|
| Usi | O ușă interioară batantă dublă pe partea dreaptă; o ușă de urgență pe partea stânga |
|
| Parbriz | Sticlă laminată față, sticlă temperată spate | |
| Geam lateral |
Fereastră glisantă și etanșă pentru șofer
|
|
| Sistem vedere spate | Oglinzi electrice; camera marsarier | |
| A/C | Electric single cooling A/C. | |
| Incalzire | Electrica cu functie de racire | |
| Radio | FM | |
| Stopuri | LED, Activare Automata faruri | |
| Stergatoare | Electrice cu spalator | |
| Sistem electric | Protocol CAN cu ecran tactil |
| Locuri | Scaune pasageri, scaun cu finisaje premium pentru sofer |
|
| Vopsea | Intreaga caroserie | |
| Altele | Rampa manuala acces scaun PRM, Ecran sofer si habitaclu, statie anunturi, ceas electric, 2 buc stingator, USB pentru pasageri si sofer, VDO trachgraph digital |